LOCATION 24 HOUR TIME/DATE COMMENTS
RAINFALL MEASURED
(inches)
DISTRICT OF COLUMBIA
...District of Columbia...
Washington 5 NW 3.87 900 AM 12/18 CoCoRaHS
Washington 2.85 716 AM 12/18 Mesonet
Georgetown 2.80 723 AM 12/18 Mesonet
National Arboretum 2.55 800 AM 12/18 Co-Op Observer
Washington 3 NE 2.54 700 AM 12/18 CoCoRaHS
WASHINGTON 2.52 720 AM 12/18 Mesonet
Dalecarlia Reservoir 2.10 800 AM 12/18 Co-Op Observer
Adams Morgan 2.06 725 AM 12/18 Mesonet
Takoma Park 1 SW 1.92 725 AM 12/18 Mesonet
US Capitol 1 S 1.51 725 AM 12/18 Mesonet
US Capitol 1.44 720 AM 12/18 Mesonet
MARYLAND
...Allegany County...
Paw Paw 1 N 1.36 700 AM 12/18 Mesonet
Green Ridge 1.15 619 AM 12/18 Mesonet
...Anne Arundel County...
Lothian 4.22 715 AM 12/18 Mesonet
Gibson Island 3.69 713 AM 12/18 Mesonet
Cape St Claire 2 SSW 3.60 720 AM 12/18 Mesonet
Edgewater 3.60 716 AM 12/18 Mesonet
Birdsville 3.54 715 AM 12/18 Mesonet
Annapolis 3.51 715 AM 12/18 Mesonet
Fort Meade 1 NNE 3.38 724 AM 12/18 Mesonet
Deale 1 SE 3.36 700 AM 12/18 CoCoRaHS
Birdsville WSW 3.35 700 AM 12/18 CoCoRaHS
Shady Side 3.27 719 AM 12/18 Mesonet
Riva 1 NNW 3.14 730 AM 12/18 CoCoRaHS
Harwood 2 SSW 3.11 723 AM 12/18 CoCoRaHS
Riva 3.08 715 AM 12/18 Mesonet
Gambrills 3.00 719 AM 12/18 Mesonet
Arnold 2 N 2.96 800 AM 12/18 CoCoRaHS
Annapolis 1 SE 2.96 446 AM 12/18 CoCoRaHS
Severn 2 SSW 2.94 618 AM 12/18 CoCoRaHS
PASADENA 2.93 717 AM 12/18 Mesonet
Annapolis Naval 2.83 654 AM 12/18 ASOS
Severna Park 1 ESE 2.82 838 AM 12/18 CoCoRaHS
Davidsonville 2.82 717 AM 12/18 Mesonet
Severn 2 W 2.82 700 AM 12/18 CoCoRaHS
Crofton 1 SSE 2.79 730 AM 12/18 CoCoRaHS
GLEN BURNIE 2.76 717 AM 12/18 Mesonet
BWI Marshall Airport 2.69 654 AM 12/18 ASOS
Linthicum ENE 2.67 700 AM 12/18 CoCoRaHS
Pasadena 2.65 715 AM 12/18 Mesonet
Harwood 3 WNW 2.65 800 AM 12/18 CoCoRaHS
Laurel 4 E 2.57 800 AM 12/18 CoCoRaHS
Odenton 1 N 2.24 520 AM 12/18 CoCoRaHS
Green Haven 2.21 715 AM 12/18 Mesonet
Odenton 2.09 715 AM 12/18 Mesonet
CROFTON 2.08 715 AM 12/18 Mesonet
Riviera Beach 1.79 720 AM 12/18 Mesonet
Severna Park 1.36 720 AM 12/18 Mesonet
Galesville 1.07 715 AM 12/18 Mesonet
...ANZ531...
Annapolis 2.78 716 AM 12/18 Mesonet
...Baltimore County...
Pikesville 1 SW 3.40 700 AM 12/18 ALERT
Towson 1 SW 3.21 800 AM 12/18 CoCoRaHS
Jacksonville 2 NE 3.21 853 AM 12/18 CoCoRaHS
Woodlawn 1 SE 3.20 500 AM 12/18 UCOOP
Timonium 3.20 715 AM 12/18 Mesonet
Long Green 1 SW 3.12 700 AM 12/18 CoCoRaHS
Pikesville 2 SW 3.11 600 AM 12/18 CoCoRaHS
Sparrows Point 3.04 720 AM 12/18 Mesonet
Baltimore 3.04 716 AM 12/18 Mesonet
Timonium NE 3.02 700 AM 12/18 CoCoRaHS
Bentley Springs 3 E 2.95 720 AM 12/18 Mesonet
Owings Mills 2.92 715 AM 12/18 Mesonet
White Marsh 2 ESE 2.87 700 AM 12/18 CoCoRaHS
Kingsville 1 E 2.86 700 AM 12/18 CoCoRaHS
Hereford 2.81 711 AM 12/18 Mesonet
Pikesville 1 E 2.79 431 AM 12/18 Mesonet
Reisterstown 1 S 2.76 700 AM 12/18 ALERT
Rosedale 2 S 2.67 700 AM 12/18 Mesonet
Catonsville 2 NW 2.66 800 AM 12/18 CoCoRaHS
Cockeysville 3 WSW 2.58 845 AM 12/18 CoCoRaHS
Hampton 1 SSW 2.41 725 AM 12/18 Mesonet
Perry Hall 2.34 725 AM 12/18 Mesonet
Essex 2.31 715 AM 12/18 Mesonet
Baltimore/Lansdowne 1.94 715 AM 12/18 Mesonet
Halethorpe 1.92 720 AM 12/18 Mesonet
Relay 1.92 718 AM 12/18 Mesonet
Middle River 1 WNW 1.82 724 AM 12/18 Mesonet
Brooklandville 1 NNE 1.42 725 AM 12/18 Mesonet
White Hall 1.39 715 AM 12/18 Mesonet
...Baltimore City...
Highlandtown 1 NE 3.44 500 AM 12/18 IFLOWS
Catonsville 2 NE 3.40 700 AM 12/18 IFLOWS
BALTIMORE 2.99 708 AM 12/18 Mesonet
Baltimore 1 NW 2.76 720 AM 12/18 IFLOWS
Baltimore 1 SSW 2.73 724 AM 12/18 Mesonet
Park Heights 2 NW 2.60 723 AM 12/18 Mesonet
Park Heights 1 ENE 2.54 724 AM 12/18 Mesonet
Baltimore 1 S 2.22 724 AM 12/18 Mesonet
Baltimore 1 WSW 2.18 725 AM 12/18 Mesonet
Fells Point 1 NNW 2.08 725 AM 12/18 Mesonet
Park Heights 2 N 1.87 725 AM 12/18 Mesonet
...Calvert County...
North Beach 2 WNW 4.03 630 AM 12/18 CoCoRaHS
Prince Frederick 1 W 3.31 800 AM 12/18 CoCoRaHS
Dunkirk 3.2NNE 3.13 830 AM 12/18 CoCoRaHS
Huntingtown 3.11 715 AM 12/18 Mesonet
Lusby 2.59 714 AM 12/18 Mesonet
...Carroll County...
Sykesville 2 N 3.00 600 AM 12/18 ALERT
Reese 1 NW 3.00 600 AM 12/18 IFLOWS
Eldersburg 2.93 718 AM 12/18 Mesonet
Eldersburg 1 E 2.90 700 AM 12/18 CoCoRaHS
Westminster 1 ENE 2.74 700 AM 12/18 Mesonet
Finksburg 2.74 710 AM 12/18 Mesonet
Eldersburg 2 WNW 2.66 725 AM 12/18 Mesonet
Sykesville 6 NNW 2.63 800 AM 12/18 CoCoRaHS
Westminster 2.61 715 AM 12/18 Mesonet
Gamber 1 W 2.54 937 AM 12/18 CoCoRaHS
Westminster 3 SSW 2.52 700 AM 12/18 CoCoRaHS
Westminster 1 W 2.46 630 AM 12/18 CoCoRaHS
Hampstead 2.38 720 AM 12/18 Mesonet
Taneytown 4 NE 2.30 808 AM 12/18 CoCoRaHS
HAMPSTEAD 2.25 716 AM 12/18 Mesonet
Sykesville 2.23 715 AM 12/18 Mesonet
Marston 2 N 2.22 700 AM 12/18 CoCoRaHS
Manchester 2.16 725 AM 12/18 Mesonet
Woodbine 2.15 715 AM 12/18 Mesonet
New Windsor 1.83 718 AM 12/18 Mesonet
Mount Airy 1.72 725 AM 12/18 Mesonet
Westminster 4 N 1.70 724 AM 12/18 Mesonet
Crofton 1.32 715 AM 12/18 Mesonet
...Cecil County...
Elkton 7 NNW 2.82 800 AM 12/18 CoCoRaHS
Elkton 5 NW 2.76 734 AM 12/18 CoCoRaHS
Elkton 2.61 711 AM 12/18 Mesonet
Elkton 7 N 2.43 700 AM 12/18 CoCoRaHS
Chesapeake City 7 WS 2.34 800 AM 12/18 CoCoRaHS
Elkton 1 NNW 2.23 800 AM 12/18 CoCoRaHS
...Charles County...
Waldorf 1 SE 3.07 724 AM 12/18 Mesonet
Bryantown 2 NE 2.99 700 AM 12/18 CoCoRaHS
Cobb Island 2.95 719 AM 12/18 Mesonet
Waldorf 3 S 2.86 800 AM 12/18 CoCoRaHS
Waldorf 8 ESE 2.82 800 AM 12/18 CoCoRaHS
La Plata 6 SE 2.81 700 AM 12/18 CoCoRaHS
Nanjemoy 5 S 2.42 700 AM 12/18 CoCoRaHS
La Plata 2 WNW 2.18 725 AM 12/18 Mesonet
White Plains 2 NNE 2.13 725 AM 12/18 Mesonet
Waldorf 1.76 715 AM 12/18 Mesonet
...Frederick County...
Sabillasville 3 SSW 2.56 720 AM 12/18 AWOS
Frederick 2.47 720 AM 12/18 Mesonet
Catoctin Mountain 2.47 612 AM 12/18 Mesonet
Adamstown 1 ESE 2.43 700 AM 12/18 CoCoRaHS
Keymar 2.25 715 AM 12/18 Mesonet
Frederick 1 SW 2.16 800 AM 12/18 CoCoRaHS
Frederick 8 ENE 2.15 700 AM 12/18 CoCoRaHS
Rocky Ridge 2.13 716 AM 12/18 Mesonet
New Market 2.05 725 AM 12/18 Mesonet
Frederick 3 N 2.04 706 AM 12/18 CoCoRaHS
Thurmont 1.99 720 AM 12/18 Mesonet
Middletown 3 NE 1.95 725 AM 12/18 Mesonet
Harney 2 SW 1.94 725 AM 12/18 Mesonet
Mount Pleasant 2 ESE 1.93 720 AM 12/18 Mesonet
Frederick 1 W 1.85 635 AM 12/18 Mesonet
Middletown 1.84 709 AM 12/18 Mesonet
Wolfsville 4 NE 1.78 724 AM 12/18 Mesonet
Ballenger Creek 1 NE 1.77 725 AM 12/18 Mesonet
Green Valley 1 SE 1.72 725 AM 12/18 Mesonet
Jefferson 2 SSE 1.69 900 AM 12/18 CoCoRaHS
New Market 2 W 1.69 724 AM 12/18 Mesonet
Middletown 2 NE 1.63 725 AM 12/18 Mesonet
Pleasant Walk 1 SW 1.58 724 AM 12/18 Mesonet
MIDDL 1.58 715 AM 12/18 Mesonet
New Market 1 WNW 1.54 725 AM 12/18 Mesonet
Middletown 2 ENE 1.53 724 AM 12/18 Mesonet
Green Valley 2 SW 1.46 725 AM 12/18 Mesonet
Park Mills 3 ENE 1.11 724 AM 12/18 Mesonet
...Harford County...
Bel Air 3.63 720 AM 12/18 Mesonet
ABINGDON 3.53 715 AM 12/18 Mesonet
Susquehanna 3.48 625 AM 12/18 Mesonet
Aberdeen 3.29 715 AM 12/18 Mesonet
Bel Air 3 NNE 3.26 600 AM 12/18 CoCoRaHS
Belcamp 3.15 716 AM 12/18 Mesonet
Jarrettsville 2 ESE 3.04 600 AM 12/18 CoCoRaHS
Edgewood 2.97 719 AM 12/18 Mesonet
Hickory 2 N 2.82 725 AM 12/18 Mesonet
Norrisville 1 WSW 2.72 650 AM 12/18 CoCoRaHS
Norrisville 2.66 710 AM 12/18 Mesonet
Aberdeen Phillip 2.64 659 AM 12/18 AWOS
Bel Air 2 W 2.35 700 AM 12/18 CoCoRaHS
Forest Hill 1.93 715 AM 12/18 Mesonet
...Howard County...
Ellicott City 3.50 715 AM 12/18 Mesonet
Ellicott City 2 E 3.24 500 AM 12/18 ALERT
GLENELG 3.14 710 AM 12/18 Mesonet
Marriottsville 3 S 3.14 700 AM 12/18 CoCoRaHS
Ellicott City 1 WSW 3.03 725 AM 12/18 CoCoRaHS
Highland 2 WNW 3.00 600 AM 12/18 CoCoRaHS
Columbia 2 NNW 2.96 700 AM 12/18 CoCoRaHS
Sykesville 3 SE 2.95 700 AM 12/18 CoCoRaHS
Sykesville 2 SSE 2.93 700 AM 12/18 CoCoRaHS
Highland 2.90 715 AM 12/18 Mesonet
Columbia 2.87 715 AM 12/18 Mesonet
Laurel 2 NE 2.84 300 AM 12/18 UCOOP
Dayton 2.78 720 AM 12/18 Mesonet
Columbia 2 N 2.77 700 AM 12/18 CoCoRaHS
Lisbon 1 W 2.76 600 AM 12/18 UCOOP
Laurel 1 NNE 2.72 715 AM 12/18 CoCoRaHS
North Laurel 2 ESE 2.72 700 AM 12/18 CoCoRaHS
Columbia 3 SSE 2.66 700 AM 12/18 CoCoRaHS
Elkridge 2 W 2.66 700 AM 12/18 CoCoRaHS
Woodstock 2.59 715 AM 12/18 Mesonet
Clarksville 2.42 725 AM 12/18 Mesonet
Mount Airy 5 SE 2.41 700 AM 12/18 CoCoRaHS
Ellicott City 1 SE 2.36 724 AM 12/18 Mesonet
Fulton 2.31 715 AM 12/18 Mesonet
Lisbon 2.15 645 AM 12/18 Mesonet
Elkridge 1.99 711 AM 12/18 Mesonet
Catonsville 2 SW 1.84 725 AM 12/18 Mesonet
Miller Place 1.77 715 AM 12/18 Mesonet
Glenwood 1 NNE 1.01 725 AM 12/18 Mesonet
...Montgomery County...
Laytonsville E 3.10 700 AM 12/18 CoCoRaHS
Silver Spring 7 N 2.97 700 AM 12/18 CoCoRaHS
Olney 1 ENE 2.91 545 AM 12/18 CoCoRaHS
OLNEY 2.84 717 AM 12/18 Mesonet
Germantown 2 SSW 2.81 724 AM 12/18 Mesonet
Chevy Chase 1 SW 2.79 700 AM 12/18 CoCoRaHS
Garrett Park 2.73 800 AM 12/18 CoCoRaHS
Rockville 3 E 2.69 700 AM 12/18 CoCoRaHS
Silver Spring 6 N 2.65 700 AM 12/18 CoCoRaHS
Silver Spring 2.63 700 AM 12/18 Mesonet
Bethesda 2 NNW 2.60 722 AM 12/18 Mesonet
Silver Spring 6 NNE 2.59 505 AM 12/18 CoCoRaHS
Norbeck 1 ESE 2.58 700 AM 12/18 CoCoRaHS
Silver Spring 2 NNE 2.57 800 AM 12/18 CoCoRaHS
Rossmoor 1 ESE 2.56 700 AM 12/18 CoCoRaHS
Aspen Hill 1 E 2.54 725 AM 12/18 Mesonet
Colesville 2 W 2.54 700 AM 12/18 CoCoRaHS
Takoma Park 1 NNW 2.48 700 AM 12/18 CoCoRaHS
Hillandale 2.42 725 AM 12/18 Mesonet
Clarksburg 2.41 724 AM 12/18 Mesonet
Potomac 1 NNW 2.41 700 AM 12/18 CoCoRaHS
Darnestown1-SW 2.40 715 AM 12/18 Mesonet
Gaithersburg 2.37 717 AM 12/18 Mesonet
Cabin John 2.36 718 AM 12/18 Mesonet
Potomac 2.35 715 AM 12/18 Mesonet
Clarksburg 2 W 2.35 700 AM 12/18 Mesonet
Montgomery Village 1 2.33 630 AM 12/18 CoCoRaHS
Bradley Farms 1 SSW 2.32 714 AM 12/18 Mesonet
Montgomery Co Airprk 2.31 656 AM 12/18 AWOS
Damascus 1 SW 2.28 700 AM 12/18 CoCoRaHS
Damascus 3 SSW 2.27 700 AM 12/18 Co-Op Observer
Aspen Hill 1 SW 2.24 725 AM 12/18 Mesonet
Sandy Springs 2 W 2.24 800 AM 12/18 CoCoRaHS
Laytonsville 5 NNW 2.24 700 AM 12/18 CoCoRaHS
Damascus 1 S 2.23 800 AM 12/18 CoCoRaHS
Takoma Park 2.22 725 AM 12/18 Mesonet
Chevy Chase 2.20 715 AM 12/18 Mesonet
Aspen Hill 2 SE 2.20 718 AM 12/18 Mesonet
Gaithersburg 3 NE 2.19 700 AM 12/18 CoCoRaHS
Potomac 3 NE 2.19 700 AM 12/18 CoCoRaHS
North Potomac 4 N 2.17 700 AM 12/18 CoCoRaHS
Germantown 5 NNE 2.17 600 AM 12/18 CoCoRaHS
Somerset 2.11 724 AM 12/18 Mesonet
Germantown 2.10 716 AM 12/18 Mesonet
Norbeck 1 W 2.09 725 AM 12/18 Mesonet
Rockville 1 SE 2.08 700 AM 12/18 CoCoRaHS
Poolesville SE 2.05 800 AM 12/18 CoCoRaHS
Dawsonville 2 ESE 2.03 724 AM 12/18 Mesonet
Kensington 2.02 710 AM 12/18 Mesonet
Congressional Manor 2.01 725 AM 12/18 Mesonet
North Bethesda 1.98 718 AM 12/18 Mesonet
Clarksburg 1 W 1.94 715 AM 12/18 Mesonet
Garrett Park 1 WSW 1.88 725 AM 12/18 Mesonet
Bradley Farms 1.88 725 AM 12/18 Mesonet
Rockville 2 W 1.81 724 AM 12/18 Mesonet
Boyds 2 S 1.77 721 AM 12/18 Mesonet
Damascus 1.73 724 AM 12/18 Mesonet
Clarksburg 1 SE 1.71 724 AM 12/18 Mesonet
White Oak 1.64 720 AM 12/18 Mesonet
Germantown 1 N 1.45 725 AM 12/18 Mesonet
Germantown 1 WSW 1.32 725 AM 12/18 Mesonet
Gaithersburg 3 NNE 1.22 745 AM 12/18 CoCoRaHS
Bradley Hills ES Bet 1.01 725 AM 12/18 Mesonet
...Prince Georges County...
Largo 3 S 3.52 700 AM 12/18 ALERT
Kettering 3 E 3.36 700 AM 12/18 ALERT
Upper Marlboro 1 E 3.23 700 AM 12/18 ALERT
Bowie 3.23 717 AM 12/18 Mesonet
Bladensburg 1 NW 3.08 700 AM 12/18 IFLOWS
New Carrollton 2 NE 3.04 300 AM 12/18 ALERT
Calverton 1 E 3.00 700 AM 12/18 IFLOWS
Upper Marlboro 3 E 2.86 630 AM 12/18 Mesonet
Andrews AFB 2.81 655 AM 12/18 AWOS
Baden 3 ENE 2.77 720 AM 12/18 Mesonet
Bowie 2 NNE 2.71 800 AM 12/18 CoCoRaHS
Patuxent 2.69 719 AM 12/18 Mesonet
Cedarville 2.69 719 AM 12/18 Mesonet
Upper Marlboro 7 NE 2.67 900 AM 12/18 CoCoRaHS
Laurel 3 WNW 2.67 800 AM 12/18 CoCoRaHS
Beltsville 2.60 715 AM 12/18 Mesonet
Hyattsville 1 N 2.52 530 AM 12/18 CoCoRaHS
Fort Washington 1 SS 2.50 700 AM 12/18 CoCoRaHS
Suitland 2 SE 2.46 730 AM 12/18 CoCoRaHS
Beltsville 1 NNW 2.43 830 AM 12/18 CoCoRaHS
Fort Washington 2.39 715 AM 12/18 Mesonet
Brentwood 2.29 725 AM 12/18 Mesonet
Laurel 2.25 724 AM 12/18 Mesonet
College Park 2.25 700 AM 12/18 Mesonet
Bowie 1 NW 2.23 724 AM 12/18 Mesonet
Largo 1 WSW 2.20 724 AM 12/18 Mesonet
Glenn Dale 2 NW 2.20 720 AM 12/18 IFLOWS
Seat Pleasant 1 E 2.13 725 AM 12/18 Mesonet
Capitol Heights 1 SS 2.05 724 AM 12/18 Mesonet
Kettering 1 S 1.99 725 AM 12/18 Mesonet
Baden 2 SE 1.98 724 AM 12/18 Mesonet
Glenarden 1 SSW 1.95 725 AM 12/18 Mesonet
Upper Marlboro 1.90 725 AM 12/18 Mesonet
Seat Pleasant 1.89 724 AM 12/18 Mesonet
College Park Airpor 1.75 710 AM 12/18 AWOS
Largo 1 NE 1.72 725 AM 12/18 Mesonet
Kenilworth 1.65 1247 AM 12/18 Mesonet
Mitchellville 1.60 725 AM 12/18 Mesonet
College Park 1 E 1.56 200 AM 12/18 IFLOWS
Glenn Dale 2 W 1.55 1157 PM 12/17 Mesonet
New Carrollton 1 ESE 1.26 725 AM 12/18 Mesonet
Glassmanor ES Oxon H 1.00 725 AM 12/18 Mesonet
...St. Marys County...
Lexington Park 6 SSE 3.75 840 AM 12/18 CoCoRaHS
Mechanicsville 5 NE 3.35 700 AM 12/18 Co-Op Observer
Charlotte Hall 4 ENE 3.35 700 AM 12/18 CoCoRaHS
Great Mills 4 S 3.35 700 AM 12/18 CoCoRaHS
Mechanicsville 4 N 3.22 545 AM 12/18 CoCoRaHS
Ridge 1 N 3.15 700 AM 12/18 CoCoRaHS
Bushwood 3.15 710 AM 12/18 Mesonet
Leonardtown 1 NE 3.08 600 AM 12/18 CoCoRaHS
Mechanicsville 7 SE 3.04 700 AM 12/18 CoCoRaHS
Lexington Park 2.64 713 AM 12/18 Mesonet
Webster Field 2.41 653 AM 12/18 AWOS
Mechanicsville 2.38 718 AM 12/18 Mesonet
Leonardtown 2.34 725 AM 12/18 Mesonet
Charlotte Hall 1 E 2.23 724 AM 12/18 Mesonet
...Washington County...
Clear Spring 4 S 2.08 710 AM 12/18 Mesonet
Boonsboro 1.84 713 AM 12/18 Mesonet
Smithsburg 1.82 711 AM 12/18 Mesonet
Antietam Nb 1.74 613 AM 12/18 Mesonet
Williamsport 3 ENE 1.66 600 AM 12/18 CoCoRaHS
Hagerstown 3 S 1.63 800 AM 12/18 CoCoRaHS
Williamsport 1.58 600 AM 12/18 Co-Op Observer
Hagerstown 1 ENE 1.55 700 AM 12/18 CoCoRaHS
Hagerstown 1.55 715 AM 12/18 Mesonet
Hagerstown 4 NNW 1.54 700 AM 12/18 CoCoRaHS
Hagerstown Rgnl Arpt 1.41 653 AM 12/18 ASOS
Hagerstown 1 NNW 1.40 720 AM 12/18 Mesonet
Funkstown 1 N 1.35 724 AM 12/18 Mesonet
Hancock 1 ESE 1.30 800 AM 12/18 CoCoRaHS
Long Meadow 1 W 1.24 725 AM 12/18 Mesonet
Clear Spring 1 NNW 1.15 725 AM 12/18 Mesonet
VIRGINIA
...Albemarle County...
Ivy 4 S 1.56 720 AM 12/18 Mesonet
TJ FOUNDTN CHARLOTTE 1.47 700 AM 12/18 Mesonet
Charlottesville 1.44 716 AM 12/18 Mesonet
Crozet 1 ESE 1.41 720 AM 12/18 Mesonet
Charlottesville 2 W 1.41 811 AM 12/18 Co-Op Observer
Charlottesville 11 S 1.40 800 AM 12/18 CoCoRaHS
Afton 5 ESE 1.40 457 AM 12/18 CoCoRaHS
Esmont 1.39 718 AM 12/18 Mesonet
Afton 1.37 715 AM 12/18 Mesonet
Overton 2 SW 1.27 710 AM 12/18 Mesonet
Hollymead 3 NNW 1.23 730 AM 12/18 CoCoRaHS
Flordon 1 ESE 1.20 725 AM 12/18 Mesonet
Charlottesville Arpt 1.16 653 AM 12/18 ASOS
...Arlington County...
Barcroft 2.96 725 AM 12/18 Mesonet
Westover 2.92 724 AM 12/18 Mesonet
Arlington 3 WNW 2.67 700 AM 12/18 CoCoRaHS
Arlington 2.66 714 AM 12/18 Mesonet
Barcroft 1 E 2.62 725 AM 12/18 Mesonet
Cherrydale 2.55 724 AM 12/18 Mesonet
Arlington 3 W 2.48 830 AM 12/18 CoCoRaHS
Reagan National Arpt 2.41 707 AM 12/18 ASOS
Arlington E 2.39 700 AM 12/18 CoCoRaHS
Reagan Airport 1 WNW 2.25 724 AM 12/18 Mesonet
Douglas Park 2.18 718 AM 12/18 Mesonet
Barcroft 1 SE 2.14 715 AM 12/18 Mesonet
Great Falls 1.57 716 AM 12/18 Mesonet
...Augusta County...
Sawmill Ridge 1.31 635 AM 12/18 Mesonet
Stuarts Draft 1.20 715 AM 12/18 Co-Op Observer
Fort Defiance 4 SE 1.18 700 AM 12/18 CoCoRaHS
Fort Defiance 3 ESE 1.15 700 AM 12/18 CoCoRaHS
Weyers Cave 1.14 719 AM 12/18 Mesonet
Staunton Shenand 1.13 715 AM 12/18 AWOS
Swoope 1.10 715 AM 12/18 Mesonet
Staunton Arpt 1 WNW 1.08 724 AM 12/18 Mesonet
Verona 1 E 1.06 700 AM 12/18 CoCoRaHS
Mount Solon 4 SSE 1.02 730 AM 12/18 CoCoRaHS
Verona 3 ENE 1.00 700 AM 12/18 CoCoRaHS
...City of Alexandria...
Alexandria 2 W 2.49 700 AM 12/18 CoCoRaHS
ALEXANDRIA 2.48 718 AM 12/18 Mesonet
Alexandria 1 S 2.47 700 AM 12/18 CoCoRaHS
James K. Polk ES Ale 2.45 716 AM 12/18 Mesonet
Alexandria 2.39 718 AM 12/18 Mesonet
Alexandria 1 N 1.97 740 AM 12/18 CoCoRaHS
Bailey's Crossroads 1.73 724 AM 12/18 Mesonet
...City of Charlottesville...
Charlottesville 1 NN 1.41 700 AM 12/18 CoCoRaHS
...City of Fairfax...
Fairfax 1 N 2.17 700 AM 12/18 CoCoRaHS
...City of Falls Church...
Falls Church 2.33 800 AM 12/18 CoCoRaHS
St. James School Fal 1.48 725 AM 12/18 Mesonet
...City of Fredericksburg...
Fredericksburg 1 ENE 2.06 757 AM 12/18 CoCoRaHS
Fredericksburg 1.98 700 AM 12/18 Co-Op Observer
Frdericksburg 1.88 715 AM 12/18 Mesonet
...City of Harrisonburg...
Harrisonburg 2 NNW 1.12 700 AM 12/18 CoCoRaHS
...City of Manassas...
Manassas Rgnl Arpt 1.72 656 AM 12/18 AWOS
Manassas 1.71 715 AM 12/18 Mesonet
...City of Staunton...
Staunton 1 W 1.09 725 AM 12/18 Mesonet
...City of Waynesboro...
Waynesboro 1.40 700 AM 12/18 Co-Op Observer
Waynesboro 2 WNW 1.17 730 AM 12/18 CoCoRaHS
...Clarke County...
Bluemont 1.87 715 AM 12/18 Mesonet
Mount Weather 1.82 600 AM 12/18 Co-Op Observer
Berryville 1 NNW 1.55 800 AM 12/18 CoCoRaHS
...Culpeper County...
Rixeyville 6 NNE 1.57 700 AM 12/18 CoCoRaHS
Culpeper 1.53 715 AM 12/18 Mesonet
Culpeper 2 WNW 1.47 745 AM 12/18 CoCoRaHS
RIXEYVILLE 1.44 501 AM 12/18 Mesonet
Reva 1 SSE 1.40 800 AM 12/18 CoCoRaHS
Rixeyville 3 N 1.34 700 AM 12/18 CoCoRaHS
Jeffersonton 1.08 718 AM 12/18 Mesonet
Culpeper Rgnl Arpt 1.06 715 AM 12/18 AWOS
...Fairfax County...
GREAT FALLS 3.87 710 AM 12/18 Mesonet
McLean 2 SE 2.98 700 AM 12/18 CoCoRaHS
Langley 2.87 725 AM 12/18 Mesonet
Springfield 2.69 719 AM 12/18 Mesonet
Vienna 2.66 716 AM 12/18 Mesonet
Fairfax 2.66 716 AM 12/18 Mesonet
Great Falls 2.65 720 AM 12/18 Mesonet
Reston 2 N 2.62 700 AM 12/18 CoCoRaHS
Fort Belvoir 2.60 724 AM 12/18 Mesonet
Falls Church 2 SW 2.57 700 AM 12/18 CoCoRaHS
ALEXANDRIA 2.55 715 AM 12/18 Mesonet
Mantua 1 S 2.52 800 AM 12/18 CoCoRaHS
Vienna 1 S 2.52 700 AM 12/18 CoCoRaHS
Oakton 2.51 715 AM 12/18 Mesonet
Alexandria 7 WNW 2.50 736 AM 12/18 CoCoRaHS
Fairfax 3 SSE 2.48 700 AM 12/18 CoCoRaHS
HERNDON 2.47 715 AM 12/18 Mesonet
Springfield 2 SW 2.45 700 AM 12/18 CoCoRaHS
Falls Church 2 W 2.42 700 AM 12/18 CoCoRaHS
Herndon 2.41 715 AM 12/18 Mesonet
Herndon 2 NNE 2.38 612 AM 12/18 CoCoRaHS
Alexandria 6 SSW 2.33 700 AM 12/18 CoCoRaHS
Alexandria 7 S 2.32 700 AM 12/18 CoCoRaHS
Dulles Intl Airport 2.27 652 AM 12/18 ASOS
Fairfax 3 W 2.25 700 AM 12/18 CoCoRaHS
Falls Church 2.23 715 AM 12/18 Mesonet
Alexandria 2.22 711 AM 12/18 Mesonet
Herndon 3 S 2.22 700 AM 12/18 CoCoRaHS
Centreville 2.15 715 AM 12/18 Mesonet
Oakton 2 SW 2.06 730 AM 12/18 CoCoRaHS
Belle Haven 2.06 724 AM 12/18 Mesonet
Mclean 1 WSW 2.05 725 AM 12/18 Mesonet
RESTON 1.94 720 AM 12/18 Mesonet
Vienna 1 W 1.90 800 AM 12/18 CoCoRaHS
Lorton 1 E 1.86 724 AM 12/18 Mesonet
Reston 1.67 718 AM 12/18 Mesonet
Clifton 1.55 720 AM 12/18 Mesonet
Davison Army Airfld 1.49 510 AM 12/18 AWOS
Chantilly 1.48 724 AM 12/18 Mesonet
Vienna 1 NNE 1.37 724 AM 12/18 Mesonet
...Fauquier County...
Garrisonville 2.46 717 AM 12/18 Mesonet
Catlett 2.20 716 AM 12/18 Mesonet
Warrenton 2.02 715 AM 12/18 Mesonet
Broad Run 3 SSW 1.91 700 AM 12/18 CoCoRaHS
Delaplane 1.88 720 AM 12/18 Mesonet
Warrenton 3 SE 1.62 700 AM 12/18 CoCoRaHS
Marshall 8 SW 1.53 700 AM 12/18 CoCoRaHS
Broken Hill 2 WSW 1.52 724 AM 12/18 Mesonet
Warrenton 2 WNW 1.40 900 AM 12/18 CoCoRaHS
